当社の記者発表資料を時系列で掲載しています。
なお取引所にファイルした重要事実等の公表については適時開示情報が表示してあります。
| 2012年| 2011年| 2010年| 2009年| 2008年 |
| 2007年
| 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 |
2011年
| 12月22日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
|---|---|---|---|
| 12月22日 | ブラシレスモータ搭載で作業効率をアップさせた充電式ハンマドリルを発売 |
||
| 10月31日 | 2012年3月期 第2四半期決算短信〔米国会計基準〕 |
||
| 10月31日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
||
| 10月31日 | スロベニアにおける販売現地法人設立についてのお知らせ |
||
| 9月6日 | 先進技術を満載した充電式4モードインパクトドライバを発売 |
||
| 7月29日 | 2012年3月期 第1四半期決算短信〔米国会計基準〕 |
||
| 7月29日 | 2012年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ |
||
| 7月19日 | パワフル切断かつクリーンな排ガスのエンジンチェンソーを発売 |
||
| 7月14日 | 園芸用機器の開発・試験センター開設について |
||
| 6月22日 | 国内初、電動工具用のバッテリを使用する充電式ファンを発売 |
||
| 5月23日 | クラス初の低振動機構を搭載した2sハンマドリルを発売 |
||
| 4月28日 | 2011年3月期 決算短信〔米国会計基準〕 |
||
| 4月28日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
||
| 4月28日 | 執行役員人事に関するお知らせ |
||
| 4月4日 | 前田金属工業株式会社との資本・業務提携契約の締結に関するお知らせ |
||
| 3月28日 | タイにおける生産子会社の設立について |
||
| 3月28日 | ベトナム北部支店の開設について |
||
| 3月28日 | 人と地球にやさしい、25.4ml・4ストロークエンジン刈払機シリーズを発売 |
||
| 3月15日 | 東北地方太平洋沖地震の影響に関するお知らせ |
||
| 3月11日 | 防振構造を取り入れた充電式生垣バリカンを発売 |
||
| 3月11日 | 庭の手入れに手軽な草刈機を発売 |
||
| 3月4日 | 交流100V機並の切削能力を有したパワフルな82o充電式カンナを発売 |
||
| 3月4日 | パワフルモータ搭載の新型芝刈機を発売 |
||
| 3月4日 | 防振構造で超・低振動な400o/460o生垣バリカンを発売 |
||
| 2月24日 | 1クラス上の切込深さを実現した147oマルノコシリーズを発売 |
||
| 2月21日 | 世界最小のハンマ・メカ部と高い防じん防滴性能を実現した充電式インパクトドライバを発売 |
||
| 2月21日 | 充電式初、刃径190o・100V機並の切断能力を有する165o充電式マルノコを発売 |
||
| 2月7日 | パワフルかつ低反動な新型90o高圧エア釘打を発売 |
||
| 1月31日 | 2011年3月期 第3四半期決算短信〔米国会計基準〕 |
||
| 1月31日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
