連結決算
(単位:百万円)
| 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | |
| 売上高合計 | 279,933 | 342,577 | 294,034 | 245,823 | 272,630 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内売上高 | 46,860 | 52,193 | 46,222 | 42,697 | 46,065 |
| 海外売上高 | 233,073 | 290,384 | 247,812 | 203,126 | 226,565 |
| 営業利益 | 48,176 | 67,031 | 50,075 | 30,390 | 41,909 |
| 税引前利益 | 49,724 | 66,237 | 44,443 | 33,518 | 42,730 |
| 当社株主に帰属する当期純利益※ | 36,971 | 46,043 | 33,286 | 22,258 | 29,905 |
| 株主資本 | 302,675 | 316,498 | 283,485 | 297,207 | 307,149 |
| 総資産 | 368,494 | 386,467 | 336,644 | 349,839 | 372,507 |
| 設備投資 | 12,980 | 15,036 | 17,046 | 10,837 | 9,742 |
| 減価償却 | 8,773 | 8,871 | 8,887 | 8,308 | 7,557 |
| 従業員数 (正社員、名) |
9,062 | 10,436 | 10,412 | 10,328 | 12,054 |
(注)2009年3月期までの税引前利益は、当期の連結財務諸表の表示方法に合わせて組替えおよび修正表示をしております。
※ 当社株主に帰属する当期純利益は、2009年3月期までの当期純利益と同じ内容です。
単独決算
(単位:百万円)
| 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | |
| 売上高合計 | 125,493 | 133,137 | 113,976 | 82,657 | 106,341 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内売上高 | 46,539 | 45,421 | 41,605 | 37,317 | 40,905 |
| 輸出売上高 | 78,954 | 87,716 | 72,371 | 45,340 | 65,436 |
| 営業利益 | 19,837 | 20,551 | 7,482 | △423 | 9,345 |
| 経常利益 | 32,267 | 37,478 | 17,731 | 7,419 | 13,830 |
| 当期純利益 | 21,863 | 28,439 | 13,629 | 3,255 | 11,408 |
| 純資産 | 225,834 | 235,377 | 213,990 | 210,719 | 214,084 |
| 総資産 | 253,663 | 256,699 | 228,502 | 226,782 | 233,191 |
| 設備投資 | 7,254 | 8,592 | 6,199 | 3,699 | 2,354 |
| 減価償却 | 4,037 | 4,748 | 5,325 | 4,745 | 3,961 |
| 従業員数 (正社員、名) |
2,952 | 2,941 | 2,896 | 2,865 | 2,835 |
