| 社名 | 株式会社マキタ (証券コード:6586) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 | |||||||||||
| 定時株主総会 | 6月 <ご参考> 第99回定時株主総会 (2011年6月28日開催)
|
|||||||||||
| 株主確定基準日 |
その他必要があるときには、取締役会の決議により、あらかじめ公告した一定の日 |
|||||||||||
| 単元株式数 | 100株 | |||||||||||
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|||||||||||
| 同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 |
|||||||||||
| 郵便物送付先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
|||||||||||
| (電話照会先) | 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
|||||||||||
| 上場証券取引所 | 国内:東京、名古屋 海外:米国ナスダック |
|||||||||||
| 公告の方法 |
定款の定めに基づき、当社の公告は電子公告により行っております。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行うものといたします。 | |||||||||||
| 当社株式に関する 諸手続きについて |
|
|||||||||||
| 発行済株式の総数 | 140,008,760株 (2011年9月30日現在) | |||||||||||
| 株主数 | 14,861名 (2011年9月30日現在) | |||||||||||
| 大株主 (上位10名) (2011年9月30日現在) |
株主名 | 株数(千株) | 割合(%) | |||||||||
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 8,759 | 6.26 |
||||||||||
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 7,120 | 5.08 | ||||||||||
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 4,213 | 3.01 | ||||||||||
| (株)マルワ | 4,069 | 2.91 | ||||||||||
| マキタ取引先投資会 | 4,021 | 2.87 | ||||||||||
| 日本生命保険相互会社 | 4,013 | 2.87 | ||||||||||
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フォー デポジタリー レシート ホルダーズ | 3,633 | 2.59 | ||||||||||
| ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 | 3,052 | 2.18 | ||||||||||
| 且O井住友銀行 | 2,900 | 2.07 | ||||||||||
| 全国共済農業共同組合連合会 | 2,364 | 1.69 | ||||||||||
| 合計 | 44,144 | 31.53 | ||||||||||
| (注)ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フォー デポジタリー レシート ホルダーズは、ADR(米国預託証券)の受託機関であるザ バンク オブ ニューヨーク メロンの株式名義人であります | ||||||||||||
| 所有者別の状況 (2011年9月30日現在) |
所有者区分 | 株主数(人) | 株数(千株) | 割合(%) | ||||||||
| 個人・その他 | 13,941 | 23,802 | 17.0 | |||||||||
| 金融機関・証券会社 | 132 | 49,627 | 35.4 | |||||||||
| 外国人 | 428 | 47,170 | 33.7 | |||||||||
| その他国内法人 | 359 | 17,153 | 12.3 | |||||||||
| 自己株式 | 1 | 2,257 | 1.6 | |||||||||
| 株価の推移 (過去5年) |
決算期 | 最高値(円) | 最安値(円) | |||||||||
| 2011年3月期 | 3,875 | 2,340 | ||||||||||
| 2010年3月期 | 3,400 | 1,912 | ||||||||||
| 2009年3月期 | 4,780 | 1,160 | ||||||||||
| 2008年3月期 | 5,820 | 2,885 | ||||||||||
| 2007年3月期 | 4,630 | 2,995 | ||||||||||
| 1株当たり配当金 (過去5年) |
決算期 | 中間(円) | 期末(円) | 年間(円) | ||||||||
| 2012年3月期 | 15.0 | 未定 | - | |||||||||
| 2011年3月期 | 15.0 | 51.0 | 66.0 | |||||||||
| 2010年3月期 | 15.0 | 37.0 | 52.0 | |||||||||
| 2009年3月期 | 30.0 | 50.0 | 80.0 | |||||||||
| 2008年3月期 | 30.0 | 67.0 | 97.0 | |||||||||
