業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
売上収益 490,578 492,617 608,331 739,260 764,702
営業利益 78,305 64,046 88,464 91,728 28,246
税引前利益 79,919 66,008 87,199 92,483 23,887
親会社の所有者に帰属する当期利益 55,750 47,731 62,018 64,770 11,705
資産合計 680,250 674,564 812,878 1,007,497 1,099,351
資本合計 577,222 575,748 663,326 752,530 775,699
2018年3月期より、会計基準をUS GAAPからIFRSに変更しております。
売上収益
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
税引前利益
(単位 : 百万円)
親会社の所有者に帰属する当期利益
(単位 : 百万円)
資産合計
(単位 : 百万円)
資本合計
(単位 : 百万円)