業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
売上収益 739,260 764,702 741,391 753,130 777,600
営業利益 91,728 28,246 66,169 107,038 104,705
税引前利益 92,483 23,887 64,017 108,477 108,017
親会社の所有者に帰属する当期利益 64,770 11,705 43,691 79,338 79,414
資産合計 1,007,497 1,099,351 1,055,808 1,106,525 1,181,185
資本合計 752,530 775,699 875,206 932,495 1,004,541
2018年3月期より、会計基準をUS GAAPからIFRSに変更しております。
売上収益
営業利益
税引前利益
親会社の所有者に帰属する当期利益
資産合計
資本合計