業績・財務情報

地域別売上収益

(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
日本 113,048 118,050 122,978 123,222 127,168
欧州 282,725 352,470 348,994 356,491 371,798
北米 90,945 112,248 119,064 93,677 83,919
アジア 39,331 49,196 53,276 46,133 45,031
中南米 29,403 41,765 47,256 49,697 50,687
オセアニア 41,304 51,579 58,593 56,340 55,802
中近東・アフリカ 11,575 13,952 14,541 15,831 18,726
2025年3月期
(単位 : 百万円)
日本 127,168
欧州 371,798
北米 83,919
アジア 45,031
中南米 50,687
オセアニア 55,802
中近東・アフリカ 18,726