業績・財務情報

地域別売上収益

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
日本 118,050 122,978 123,222 127,168 132,136
欧州 352,470 348,994 356,491 371,798 390,110
北米 112,248 119,064 93,677 83,919 78,662
アジア 49,196 53,276 46,133 45,031 47,730
中南米 41,765 47,256 49,697 50,687 52,986
オセアニア 51,579 58,593 56,340 55,802 56,651
中近東・アフリカ 13,952 14,541 15,831 18,726 19,325
2026年3月期
(単位 : 百万円)
日本 132,136
欧州 390,110
北米 78,662
アジア 47,730
中南米 52,986
オセアニア 56,651
中近東・アフリカ 19,325