業績・財務情報

地域別売上収益

(単位 : 百万円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
日本 92,129 100,697 113,048 118,050 122,978
欧州 213,238 216,230 282,725 352,470 348,994
北米 72,508 72,304 90,945 112,248 119,064
アジア 40,909 38,998 39,331 49,196 53,276
中南米 27,801 26,000 29,403 41,765 47,256
オセアニア 30,222 28,421 41,304 51,579 58,593
中近東・アフリカ 13,771 9,967 11,575 13,952 14,541
2023年3月期
(単位 : 百万円)
日本 122,978
欧州 348,994
北米 119,064
アジア 53,276
中南米 47,256
オセアニア 58,593
中近東・アフリカ 14,541