環境
環境パフォーマンスの推移
マキタ単独
項目 | 主要指数(単位) | 集計範囲 | 2021 3月期 |
2022 3月期 |
2023 3月期 |
2024 3月期 |
2025 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー (省エネ法) |
原油換算エネルギー使用量 | kl/年 | 1 | 6,556 | 7,522 | 6,507 | 5,586 |
5,886 |
原単位(2009年度を100) | 80.7 | 75.1 | 71.0 | 58.3 | 56.4 | |||
前年度比削減率 | − | -6.9 | 6.9 | 5.5 | 17.9 | 3.2 | ||
温室効果ガス | 事業所でのGHG排出量 | t-CO2/年 | 1 | 13,693 | 14,550 | 13,801 | 14,023 | 13,841 |
売上原单位 | t-CO2/億円 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | ||
水資源 | 水資源使用量 | m3/年 | 1 | 100,262 | 117,000 | 112,095 | 102,477 | 105,124 |
売上原単位 | m3/億円 | 26.5 | 21.8 | 27.0 | 31.9 | 24.2 | ||
化学物質 | PRTR 法該当物質(取扱量) | kg/年 | 2 | 30,717 | 38,165 | 24,845 | 27,302 | 28,552 |
PRTR 法該当物質(排出·移動量) | kg/年 | 20,612 | 25,824 | 16,594 | 17,890 | 19,756 | ||
売上原单位 | kg/億円 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 5.6 | 4.5 | ||
廃棄物 | 排出物総発生量 | t/年 | 2 | 5,022 | 5,907 | 3,864 | 2,992 | 3,404 |
売上原单位 | t/億円 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
最終処分量 | t/年 | 9.0 | 11.4 | 6.19 | 5.8 | 5.5 | ||
最終処分率 | % | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
生産子会社合計(海外)
項目 | 主要指数(単位) | 集計範囲 | 2021 3月期 |
2022 3月期 |
2023 3月期 |
2024 3月期 |
2025 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | GHG排出量 | t-CO2/年 | 3 | 57,656 | 46,551 | 32,391 | 24,444 | 28,350 |
売上原单位 | t-CO2/億円 | 14.4 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | ||
水資源 | 水資源使用量 | m3/年 | 308,328 | 317,185 | 251,728 | 201,913 | 219,543 | |
売上原単位 | m3/億円 | 76.8 | 52.8 | 56.1 | 56.0 | 47.1 | ||
化学物質 | 化学物質総取扱量 | t/年 | 311 | 380 | 189 | 189 | 210 | |
売上原单位 | kg/億円 | 77.5 | 63.3 | 42.2 | 51.1 | 45 | ||
廃棄物 | 排出物総発生量 | t/年 | 24,289 | 29,957 | 17,964 | 13,727 | 15,260 | |
売上原单位 | t/億円 | 6.1 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | ||
最終処分量 | t/年 | 758 | 1,399 | 1,073 | 823 | 461 | ||
最終処分率 | % | 3.1 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 3 |
グローバル合計
項目 | 主要指数(単位) | 集計範囲 | 2021 3月期 |
2022 3月期 |
2023 3月期 |
2024 3月期 |
2025 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | GHG排出量(Scope1, 2) | t-CO2/年 | 4 | 89,673 | 78,899 | 65,533 | 57,071 | 60,016 |
売上原单位 | t-CO2/億円 | 14.7 | 10.7 | 8.6 | 7.7 | 8 |
- 集計範囲 1:国内の事業所(本社、岡崎工場、日進事業所、国内営業所)
- 集計範囲 2:国内の事業所(本社、岡崎工場、日進事業所)
- 集計範囲 3:生産子会社(海外)
- 集計範囲 4:国内および海外の事業所
- 2021 3月期よりGHGプロトコル基準によるCO₂算出に変更しました。
- 2024 3月期よりエネルギー使用量は省エネ法改正に伴い再計算しました。
サステナビリティ環境