本文へ移動

環境

環境パフォーマンスの推移

マキタ単独

マキタ単独の環境パフォーマンスの推移
項目 主要指数(単位) 集計範囲 2022
3月期
2023
3月期
2024
3月期
2025
3月期
2026
3月期
エネルギー
(省エネ法)
原油換算エネルギー使用量 kl/年 1 7,522 6,507

5,586

5,886 5,843
原単位(2009年度を100) 75.1 71.0 58.3 56.4 55.0
前年度比削減率 6.9 5.5 17.9 3.2 2.5
温室効果ガス 事業所でのGHG排出量 t-CO2/年 1 14,550 13,801 14,023 13,841 13,409
売上原单位 t-CO2/億円 2.7 3.3 4.4 3.2 2.9
水資源 水資源使用量 m3/年 1 117,000 112,095 102,477 105,124 98,017
売上原単位 m3/億円 21.8 27.0 31.9 24.2 21.0
化学物質 PRTR 法該当物質(取扱量) kg/年 2 38,165 24,845 27,302 28,552 24,778
PRTR 法該当物質(排出·移動量) kg/年 25,824 16,594 17,890 19,756 16,186
売上原单位 kg/億円 4.8 4.0 5.6 4.5 3.5
廃棄物 排出物総発生量 t/年 2 5,907 3,864 2,992 3,404 3,337
売上原单位 t/億円 1.1 0.9 0.9 0.8 0.7
最終処分量 t/年 11.4 6.19 5.8 5.5 5.2
最終処分率 % 0.19 0.16 0.19 0.16 0.16

生産子会社合計(海外)

生産子会社合計(海外)の環境パフォーマンスの推移
項目 主要指数(単位) 集計範囲 2022
3月期
2023
3月期
2024
3月期
2025
3月期
2026
3月期
温室効果ガス GHG排出量 t-CO2/年 3 46,551 32,391 24,444 28,350 26,818
売上原单位 t-CO2/億円 7.8 7.2 6.8 6.1 5.6
水資源 水資源使用量 m3/年 317,185 251,728 201,913 219,543 222,971
売上原単位 m3/億円 52.8 56.1 56.0 47.1 46.6
化学物質 化学物質総取扱量 Kg/年 379,974 189,415 188,871 209,712 183,193
売上原单位 kg/億円 63.3 42.2 51.1 45 38.3
廃棄物 排出物総発生量 t/年 29,957 17,964 13,727 15,260 14,516
売上原单位 t/億円 5.0 4.0 3.7 3.3 3.0
最終処分量 t/年 1,399 1,073 785 516 411
最終処分率 % 4.7 6.0 5.7 3.4 2.8

グローバル合計

グローバル合計の環境パフォーマンスの推移
項目 主要指数(単位) 集計範囲 2022
3月期
2023
3月期
2024
3月期
2025
3月期
2026
3月期
温室効果ガス GHG排出量(Scope1, 2) t-CO2/年 4 78,899 65,533 57,071 60,016 57,313
売上原单位 t-CO2/億円 10.7 8.6 7.7 8 7.4
  • 集計範囲 1:国内の事業所(本社、岡崎工場、日進事業所、国内営業所)
  • 集計範囲 2:国内の事業所(本社、岡崎工場、日進事業所)
  • 集計範囲 3:生産子会社(海外)
  • 集計範囲 4:国内および海外の事業所
  • 2021 3月期よりGHGプロトコル基準によるCO₂算出に変更しました。
  • 2024 3月期よりエネルギー使用量は省エネ法改正に伴い再計算しました。